发布时间:2026-03-02 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:850
农业农村部农药检定所
2026-03-02
850
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2026年3月)
| 登记证号 | 省份 | 企业名称 |
| PD20060130 | 山东省 | 山东省泗水丰田农药有限公司 |
| PD364-2001 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD365-2001 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD91106-9 | 陕西省 | 陕西秦丰农化有限公司 |
| PD86183 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20110698 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD86101-33 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20110697 | 广西壮族自治区 | 柳州市白云生物科技有限公司 |
| PD20060128 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20060124 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20110693 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20110694 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20110696 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20110691 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110683 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20110652 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| WP20160049 | 山东省 | 临沂市蓝天环科日化有限公司 |
| WP20160048 | 安徽省 | 安徽康宇生物科技工程有限公司 |
| PD20160800 | 甘肃省 | 甘肃康巴斯生物科技有限公司 |
| PD20160797 | 内蒙古自治区 | 内蒙古六德作物科技有限公司 |
| WP20160046 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20160794 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20110674 | 内蒙古自治区 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 |
| PD20110656 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20160781 | 四川省 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20110663 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| PD20110671 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| WP20110149 | 安徽省 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20110666 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20110662 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| WP20110158 | 山东省 | 山东省临沂市靓宣化妆品厂 |
| PD20110658 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20110664 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20160769 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20110684 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160775 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160776 | 山东省 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20110687 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20110688 | 江苏省 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| PD20110669 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20110654 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20160787 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20160783 | 安徽省 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
| PD20160782 | 河北省 | 河北临港化工有限公司 |
| PD363-2001 | 上海市 | 日本曹达株式会社 |
| WP20160039 | 四川省 | 成都士发生物科技有限公司 |
| PD20160751 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20160744 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
| PD20160731 | 重庆市 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD20160759 | 浙江省 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20160736 | 黑龙江省 | 东部韩农(黑龙江)生物科技有限公司 |
| PD20160754 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20160741 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20160749 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160740 | 河北省 | 石家庄瑞凯化工有限公司 |
| PD20160733 | 江西省 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20160727 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| WP20160043 | 河南省 | 河南金百万农化技术有限公司 |
| PD20160730 | 吉林省 | 吉林省吉享农业科技有限公司 |
| PD20160726 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20160758 | 陕西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20160742 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| PD20160723 | 山东省 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20160697 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD138-91 | 广东省 | 日本科研制药株式会社 |
| WP20110145 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20110642 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110634 | 安徽省 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20110637 | 内蒙古自治区 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 |
| PD20060114 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20060106 | 江苏省 | 江苏春江润田农化有限公司 |
| PD20110645 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20060104 | 黑龙江省 | 哈尔滨利民农化技术有限公司 |
| PD20210913 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210976 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210909 | 上海市 | 上海升联化工有限公司 |
| PD20210990 | 陕西省 | 陕西同州大成作物保护有限公司 |
| PD20210958 | 河北省 | 河北阔达生物制品有限公司 |
| PD20210863 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210942 | 吉林省 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20210915 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
| WP20210119 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20210937 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
| PD20210962 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20210845 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20210832 | 河南省 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
| PD20210986 | 陕西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20210961 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20210883 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20210862 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| EX20210037 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20210993 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20210966 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20210896 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20210922 | 山东省 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| EX20210042 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210847 | 江苏省 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20210852 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210972 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| EX20210039 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20210860 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210914 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20210859 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20210925 | 黑龙江省 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20210927 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20210902 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20210890 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20210944 | 河南省 | 河南农王实业有限公司 |
| PD20210856 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210916 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210920 | 安徽省 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20210970 | 山东省 | 科威拜沃(山东)生物科技有限公司 |
| PD20210945 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210968 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20210949 | 河南省 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20210839 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20210952 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
| EX20210036 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210901 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
| PD20210964 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20210893 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20210912 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210886 | 山东省 | 润立博(山东)植物保护有限公司 |
| PD20210911 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210943 | 安徽省 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| WP20210122 | 广西壮族自治区 | 龙胜各族自治县蚊香厂 |
| PD20210851 | 江西省 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20210971 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
| PD20210988 | 陕西省 | 陕西同州大成作物保护有限公司 |
| PD20210907 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
| PD20210940 | 山东省 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20210905 | 山东省 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20210897 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20210895 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20060088 | 河南省 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20097592 | 河南省 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20100448 | 河南省 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20101058 | 河南省 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20101108 | 河南省 | 河南省星火农业技术有限公司 |
| PD20110626 | 山东省 | 山东聊城赛德农药有限公司 |
| PD20110608 | 河北省 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20110622 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20110623 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| WP20110132 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| PD20110614 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20110610 | 安徽省 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20110607 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
| WP20110138 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| WP20110134 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| WP20110135 | 上海市 | 巴斯夫欧洲公司 |
| WP20110139 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| PD352-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD361-2001 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD355-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD354-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD356-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD351-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD353-2001 | 北京市 | 新加坡麦格喜私人有限公司 |
| PD366-2001 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| WP20110165 | 江苏省 | 江苏生久农化有限公司 |
| PD20060123 | 河北省 | 河北共好生物科技有限公司 |
| PD20160805 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
| WP20110164 | 广东省 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
| PD20110695 | 河北省 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20160801 | 广东省 | 广东科峰生物技术有限公司 |
| WP20110163 | 山东省 | 山东汉兴化学工业有限公司 |
| PD20160798 | 海南省 | 陶氏益农生物科技(海南)有限公司 |
| PD20160795 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20160802 | 江苏省 | 江苏健神生物农化有限公司 |
| WP20110148 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
| PD20110644 | 上海市 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20110660 | 江苏省 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20110638 | 河南省 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| WP20110151 | 山东省 | 山东中武化工有限公司 |
| WP20110157 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
| PD20110686 | 甘肃省 | 甘肃天保农药化工有限公司 |
| WP20110153 | 浙江省 | 浙江金华今梦家居用品有限公司 |
| PD20160790 | 江苏省 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| PD20160792 | 广东省 | 肇庆市满格生物科技有限公司 |
| PD20110661 | 四川省 | 成都邦农化学有限公司 |
| PD20160786 | 陕西省 | 西安航天动力试验技术研究所 |
| WP20110162 | 福建省 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| WP20110152 | 福建省 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| PD20160770 | 辽宁省 | 辽宁优创植物保护有限公司 |
| PD20160773 | 河北省 | 河北安格诺农化有限公司 |
| PD20110679 | 山东省 | 济南一农化工有限公司 |
| WP20110154 | 重庆市 | 重庆特净佳龙卫生用品有限公司 |
| PD20160788 | 江苏省 | 江苏新农化工有限公司 |
| PD20110670 | 四川省 | 四川年年丰生物技术有限公司 |
| PD20160772 | 河南省 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20160778 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20160780 | 山东省 | 山东泉辉作物农业科技有限公司 |
| PD20110655 | 广西壮族自治区 | 广西桂林市宏田生化有限责任公司 |
| PD20160747 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20160755 | 广西壮族自治区 | 广西金燕子生化有限公司 |
| PD20160729 | 天津市 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20160763 | 河北省 | 河北欣田生物科技有限公司 |
| PD20160735 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| WP20160041 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20160734 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20160768 | 河南省 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20160757 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
| PD86108-2 | 浙江省 | 浙江斯佩斯植保有限公司 |
| PD20160739 | 北京市 | 台湾光华化学股份有限公司 |
| PD20160761 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| WP20160040 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
| PD20160725 | 湖南省 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| PD20060117 | 江苏省 | 江苏灶星农化有限公司 |
| PD20060120 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD20060121 | 辽宁省 | 阜新乾屹精细化工有限公司 |
| PD20110640 | 山东省 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20110635 | 安徽省 | 安徽苏正智慧农业有限公司 |
| PD20060116 | 河南省 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
| PD20110633 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20110643 | 江西省 | 江西北农天风科技有限公司 |
| PD20210858 | 江苏省 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20210880 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20210936 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
| EX20210038 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
| EX20210040 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210868 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20210870 | 山东省 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20210876 | 江西省 | 乐平思瑞德生物药肥有限公司 |
| PD20210977 | 河南省 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
| PD20210878 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20210853 | 山东省 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| WP20210125 | 北京市 | 香港东宇生物科技有限公司 |
| PD20210865 | 河北省 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20210981 | 山东省 | 美国特立安格化工有限公司 |
| PD20210844 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20210843 | 安徽省 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 |
| PD20210955 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20210950 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20210985 | 山东省 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| PD20210885 | 吉林省 | 延边天保生物制剂有限公司 |
| PD20210974 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
| PD20210954 | 河北省 | 河北八源生物制品有限公司 |
| PD20210992 | 河南省 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20210979 | 黑龙江省 | 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司 |
| EX20210041 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210846 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
| PD20210926 | 山东省 | 山东汇元农业科技有限公司 |
| PD20210881 | 天津市 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20210921 | 广西壮族自治区 | 广西首控生物科技股份有限公司 |
| PD20210991 | 陕西省 | 陕西新德益农作物保护有限公司 |
| PD20210948 | 江苏省 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20210873 | 北京市 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
| PD20210973 | 山东省 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| PD20210910 | 四川省 | 成都邦农化学有限公司 |
| PD20210889 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| WP20210123 | 广东省 | 广州润康家实业发展有限公司 |
| WP20210115 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| EX20210024 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD85131-34 | 河南省 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
| PD20110631 | 江西省 | 江西江南绿岸生态科技有限公司 |
| PD20110620 | 江苏省 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
| PD20110619 | 山东省 | 山东泉辉作物农业科技有限公司 |
| WP20110137 | 江苏省 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
| PD20110609 | 河南省 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| WP20110133 | 河北省 | 河北古城香业集团股份有限公司 |
| PD20110604 | 河南省 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| WP20110131 | 上海市 | 荷兰Denka国际有限公司 |
回到顶部