发布时间:2025-11-03 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:336
农业农村部农药检定所
2025-11-03
336
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2025年11月)
| 登记证号 | 省份 | 企业名称 |
| WP20110080 | 云南省 | 云南南宝生物科技有限责任公司 |
| PD20110370 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20110367 | 河北省 | 河北志诚生物化工有限公司 |
| PD20110360 | 云南省 | 云南绿戎生物产业开发股份有限公司 |
| PD20110362 | 山东省 | 山东埃森化学有限公司 |
| PD20110336 | 云南省 | 云南绿戎生物产业开发股份有限公司 |
| PD20110267 | 山东省 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20110364 | 浙江省 | 浙江世佳科技股份有限公司 |
| PD20060060 | 上海市 | 日本史迪士生物科学株式会社 |
| PD20110373 | 河北省 | 河北先瑞化工有限公司 |
| PD20110365 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
| PD20110356 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
| PD20110361 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20110372 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20110371 | 辽宁省 | 辽宁省大连广达农药有限责任公司 |
| PD20110363 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20110359 | 河南省 | 河南豫珠恒力生物科技有限责任公司 |
| PD20110366 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| PD20110369 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
| WP20110079 | 四川省 | 四川锦辰生物科技股份有限公司 |
| PD20110358 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| WP20110081 | 河北省 | 保定市一诺日化科技有限公司 |
| PD20210429 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20210437 | 陕西省 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20210407 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| WP20210052 | 福建省 | 福建省锦江日用化工有限公司 |
| PD20210383 | 广东省 | 广东新景象生物工程有限公司 |
| PD20210438 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210415 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20210420 | 浙江省 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20210404 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20210400 | 山东省 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| PD20210439 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20210423 | 黑龙江省 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20210430 | 上海市 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20210412 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20210440 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| WP20210048 | 浙江省 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20210433 | 吉林省 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
| WP20210050 | 广东省 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20210432 | 江苏省 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| WP20210053 | 福建省 | 福建双飞日化有限公司 |
| PD20210419 | 广西壮族自治区 | 广西金裕隆生物科技有限公司 |
| PD20210405 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| WP20210057 | 福建省 | 福建神狮日化有限公司 |
| PD20210396 | 云南省 | 云南云大科技农化有限公司 |
| WP20210054 | 辽宁省 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| PD20210406 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20210421 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20210375 | 山东省 | 青岛正道药业有限公司 |
| PD20210390 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20210418 | 江西省 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20210380 | 上海市 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| PD20210413 | 江西省 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20210411 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210409 | 安徽省 | 安徽弘峰精细化工有限公司 |
| PD20210387 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| WP20210058 | 广东省 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 |
| PD20210379 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| WP20210056 | 福建省 | 福州英荷日用化学品有限公司 |
| PD20210378 | 山东省 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
| PD20210398 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20210417 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20210427 | 河南省 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| WP20210055 | 江苏省 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20210416 | 河北省 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
| PD20210389 | 海南省 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| WP20210051 | 广东省 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20210408 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20210441 | 上海市 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20210422 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20210401 | 北京市 | 美国仙农有限公司 |
| PD20210402 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20210431 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210424 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20210434 | 河南省 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20210425 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20210377 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20210374 | 江西省 | 江西万德化工科技有限公司 |
| PD20210376 | 江苏省 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20210414 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20210403 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20210382 | 山东省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| PD20210410 | 江苏省 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20210386 | 北京市 | 印度塔格罗斯化学有限公司 |
| PD20210426 | 天津市 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20210384 | 河南省 | 驻马店昌盛生物科技有限公司 |
| PD20210388 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20210435 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20210436 | 山东省 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20210381 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20210428 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| WP20210049 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20210397 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20210385 | 山东省 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| WP20210047 | 山东省 | 山东省临沂市友谊日化有限公司 |
| PD85150-7 | 山东省 | 山东运盛生物科技有限公司 |
| PD91106-12 | 山东省 | 山东邹平农药有限公司 |
| PD85112-6 | 辽宁省 | 辽宁省葫芦岛金信化工有限公司 |
| PD91106-11 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| PD91106-27 | 山东省 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| WP20160019 | 河南省 | 商丘市大卫化工厂 |
| PD20160492 | 安徽省 | 安徽新北卡化学有限公司 |
| PD20160437 | 上海市 | 美国阿塞托农化有限公司 |
| WP20160011 | 河南省 | 商丘市大卫化工厂 |
| PD20060056 | 四川省 | 四川省化学工业研究设计院有限责任公司 |
| PD20110318 | 上海市 | 日本农药株式会社 |
| PD20160325 | 河南省 | 漯河科瑞达生物科技有限公司 |
| PD20102196 | 山东省 | 山东中诺药业有限公司 |
| PD20160207 | 河南省 | 河南世诚生物科技有限公司 |
| PD20160280 | 河南省 | 河南世诚生物科技有限公司 |
| PD20110319 | 上海市 | 日本农药株式会社 |
| WP20110074 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| WP20110078 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| PD20110352 | 山西省 | 山西普鑫药业有限公司 |
| PD20110321 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110322 | 江苏省 | 江苏东南植保有限公司 |
| PD20110341 | 安徽省 | 安徽沃拓农业科技有限公司 |
| WP20110076 | 广西壮族自治区 | 柳州市白云生物科技有限公司 |
| PD20110339 | 河北省 | 河北安格诺农化有限公司 |
| WP20110075 | 河南省 | 洛阳派仕克农业科技有限公司 |
| PD20110355 | 山东省 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20110320 | 浙江省 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20110328 | 广东省 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20060063 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20060062 | 江苏省 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| WP20110072 | 江苏省 | 青岛户清害虫控制有限公司 |
| PD20110344 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20110338 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD20110343 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20110351 | 山东省 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20110340 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
| PD20110345 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| WP20110077 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20110331 | 山东省 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110325 | 浙江省 | 浙江世佳科技股份有限公司 |
| PD20110329 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20110354 | 江西省 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| WP20110071 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| WP20110070 | 河北省 | 河北康达有限公司 |
| PD20110323 | 北京市 | 日本石原产业株式会社 |
| PD20110335 | 天津市 | 天津科润北方种衣剂有限公司 |
| PD20110348 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20110324 | 北京市 | 日本石原产业株式会社 |
| PD20110326 | 辽宁省 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20110332 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20110330 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| WP20060005 | 上海市 | 上海庄臣有限公司 |
| PD20110346 | 山东省 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20110350 | 四川省 | 成都邦农化学有限公司 |
| PD20110337 | 山东省 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20110353 | 江苏省 | 江苏常丰农化有限公司 |
| PD20110334 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| PD20060061 | 安徽省 | 安徽生力农化有限公司 |
| PD20110214 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20110316 | 江苏省 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20110314 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20110315 | 上海市 | 上海农乐生物制品股份有限公司 |
| PD20110313 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20110317 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20110307 | 河北省 | 河北先瑞化工有限公司 |
| PDN40-96 | 山东省 | 招远三联化工厂有限公司 |
| PD20110305 | 广西壮族自治区 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD20110312 | 河北省 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 |
| PD20160506 | 湖北省 | 顺毅宜昌化工有限公司 |
| PD20110306 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20110310 | 江西省 | 江西省高安金龙生物科技有限公司 |
| PD20160507 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20110309 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20110311 | 河南省 | 河南省国丰健园农业科技有限公司 |
| PD20110308 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD86123-5 | 山东省 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| PD20110303 | 山东省 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| PD20110300 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20110304 | 宁夏回族自治区 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 |
| PD20110301 | 广西壮族自治区 | 广西禾泰农药有限责任公司 |
| PD20110302 | 江苏省 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
| WP20110068 | 江苏省 | 江苏生久农化有限公司 |
| PD86182-6 | 浙江省 | 宁波菱化实业有限公司 |
| PD20160470 | 陕西省 | 陕西先农生物科技有限公司 |
| PD20160472 | 山东省 | 山东卓田植保有限公司 |
| PD20160505 | 江苏省 | 江苏澄阳作物科技有限公司 |
| PD20160483 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20160476 | 河北省 | 津研(河北)生物技术有限公司 |
| PD20160500 | 江苏省 | 南京红太阳生物化学有限责任公司 |
| PD20160485 | 安徽省 | 安徽中北生物科技有限公司 |
| PD20160496 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20160482 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160484 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160477 | 山东省 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
| PD20160474 | 江苏省 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| PD20160475 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20160465 | 山东省 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20160491 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20160468 | 广东省 | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
| PD20160489 | 黑龙江省 | 德强生物股份有限公司 |
| PD20160502 | 山东省 | 山东荣邦化工有限公司 |
| PD20160467 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20160478 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
| PD20160495 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20160480 | 上海市 | 上海惠光环境科技有限公司 |
| PD20160479 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160501 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20160493 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20160497 | 内蒙古自治区 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
| PD20160503 | 江西省 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20160504 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20160490 | 安徽省 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20160473 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20160469 | 宁夏回族自治区 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 |
| PD20160486 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20160471 | 黑龙江省 | 黑龙江华诺生物科技有限责任公司 |
| PD20160487 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20160498 | 山东省 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20160499 | 黑龙江省 | 黑龙江省佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 |
| PD20160466 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| EX20200002 | 山东省 | 潍坊绿霸化工有限公司 |
| PD20160464 | 内蒙古自治区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20160448 | 陕西省 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
| PD20160405 | 浙江省 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD20160420 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD85154-22 | 江苏省 | 江苏润泽农化有限公司 |
| PD20160396 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20110281 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD20160454 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
| WP20160027 | 浙江省 | 浙江绿岛科技有限公司 |
| PD20160447 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
| PD20160390 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20160427 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
| PD20160453 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160389 | 山东省 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20160407 | 江苏省 | 连云港市金囤农化有限公司 |
| PD20160394 | 河北省 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20160442 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20160457 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20160413 | 辽宁省 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
| PD20160435 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20160412 | 黑龙江省 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 |
| PD20160392 | 江西省 | 江西欧氏化工有限公司 |
| PD20160445 | 上海市 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20160422 | 浙江省 | 绍兴东湖高科股份有限公司 |
| PD20160430 | 吉林省 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20110188 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
| PD20160446 | 河南省 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20160404 | 湖南省 | 湖南田野生物科技有限责任公司 |
| PD20160443 | 山东省 | 山东阳农生物科技有限公司 |
| PD20160387 | 四川省 | 四川美地生物科技有限公司 |
| PD20160408 | 四川省 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20160450 | 四川省 | 广安诚信化工有限责任公司 |
| PD20160426 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20160460 | 甘肃省 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20160397 | 广东省 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
| PD20160452 | 甘肃省 | 武威联硕生物科技有限公司 |
| PD20160410 | 甘肃省 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20160401 | 四川省 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20160411 | 江苏省 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20160398 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20160444 | 山东省 | 山东旺登生物科技有限公司 |
| PD20160462 | 山东省 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
| PD20160432 | 浙江省 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20160418 | 江苏省 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| PD20160423 | 山东省 | 山东尚农农业科技有限公司 |
| PD20160393 | 辽宁省 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
| PD20160456 | 四川省 | 广安诚信化工有限责任公司 |
| PD20160433 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160395 | 陕西省 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20160439 | 江苏省 | 江苏耘农化工有限公司 |
| PD20160451 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20160400 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160388 | 浙江省 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20160438 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20160409 | 浙江省 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20160424 | 广东省 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| PD20160403 | 江苏省 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20160434 | 江苏省 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
| PD20160449 | 江苏省 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| PD20160436 | 江苏省 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20160425 | 河南省 | 正阳县原野科技有限公司 |
| PD20160461 | 内蒙古自治区 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 |
| PD20160402 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20160459 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20160406 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
| PD20160455 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
| PD20160414 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
| PD20160399 | 江苏省 | 南京高正农用化工有限公司 |
| PD20160431 | 广东省 | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
| PD20160419 | 山西省 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20160441 | 江苏省 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20160247 | 江苏省 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20160385 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20160277 | 吉林省 | 吉林省吉享农业科技有限公司 |
| PD20160384 | 山东省 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PDN38-96 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20160386 | 山东省 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD85156-4 | 河南省 | 河南蕴农植保科技有限公司 |
| PD85112-11 | 云南省 | 昆明农药有限公司 |
| PD20110274 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
| PD20110288 | 上海市 | 美国富美实公司 |
| PD20110280 | 黑龙江省 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 |
| PD20110284 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20110276 | 广西壮族自治区 | 广西禾泰农药有限责任公司 |
| PD20110287 | 浙江省 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
| PD20110282 | 山东省 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD85157-24 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20110278 | 四川省 | 四川省新兰月生物科技有限公司 |
| PD20110277 | 广东省 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110290 | 四川省 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20110275 | 浙江省 | 浙江东风化工有限公司 |
| PD20110283 | 山东省 | 山东先达农化股份有限公司 |
| PD20110291 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| PD20110293 | 河北省 | 河北润达农药化工有限公司 |
| PD20110286 | 江苏省 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20110292 | 四川省 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20110296 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
| PD20210252 | 河北省 | 河北野田农用化学有限公司 |
| PD20210343 | 四川省 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20210325 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20210329 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20210279 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20210339 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20210327 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210284 | 上海市 | 上海升联化工有限公司 |
| PD20210340 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20210193 | 广西壮族自治区 | 桂林集琦生化有限公司 |
| PD20210355 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20210228 | 河南省 | 河南科辉实业有限公司 |
| PD20210268 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210304 | 湖北省 | 湖北富瑞吉生物技术有限公司 |
| PD20210286 | 江苏省 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| PD20210291 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| WP20210031 | 广东省 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
| PD20210225 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20210258 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20210263 | 江苏省 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20210183 | 山东省 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
| PD20210194 | 江西省 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20210239 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| WP20210028 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
| PD20210331 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20210318 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20210337 | 江苏省 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20210344 | 四川省 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20210223 | 吉林省 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20210313 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210272 | 广东省 | 广东泽丰生物技术股份有限公司 |
| PD20210294 | 江苏省 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 |
| PD20210336 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20210201 | 河南省 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
| PD20210285 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20210232 | 江西省 | 江西鼎正生物科技有限公司 |
| WP20210027 | 河北省 | 河北省保定市金诺制香有限公司 |
| PD20210250 | 浙江省 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20210248 | 山东省 | 山东海利尔化工有限公司 |
| PD20210301 | 山东省 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20210241 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210240 | 广西壮族自治区 | 广西植保科技有限公司 |
| WP20210033 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20210243 | 北京市 | 印度塔格罗斯化学有限公司 |
| PD20210292 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20210278 | 山东省 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20210311 | 湖南省 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20210358 | 辽宁省 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20210261 | 河南省 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
| PD20210277 | 湖南省 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20210235 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20210332 | 吉林省 | 吉林省瑞野农药有限公司 |
| PD20210360 | 黑龙江省 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20210265 | 浙江省 | 浙江新农化工股份有限公司 |
| PD20210287 | 山东省 | 山东省金农生物化工有限责任公司 |
| PD20210305 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210237 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20210352 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20210308 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210289 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20210234 | 山东省 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20210345 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| WP20210030 | 广东省 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
| PD20210293 | 湖南省 | 湖南正耕科技有限公司 |
| PD20210310 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20210215 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20210314 | 江苏省 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20210351 | 黑龙江省 | 黑龙江欣太生物科技有限公司 |
| PD20210354 | 河北省 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20210300 | 江苏省 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20210190 | 山东省 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20210299 | 河南省 | 孟州市华丰生化农药有限公司 |
| WP20210023 | 浙江省 | 东阳市康家日用品有限公司 |
| PD20210189 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20210356 | 山东省 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| WP20210025 | 江苏省 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20210202 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
| PD20210317 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20210275 | 山东省 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| WP20210024 | 山西省 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
| PD20210191 | 江苏省 | 南通罗森化工有限公司 |
| PD20210350 | 山东省 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20210269 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| PD20210274 | 云南省 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20210321 | 浙江省 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20210259 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20210298 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20210253 | 江苏省 | 江苏省苏科农化有限责任公司 |
| PD20210199 | 江苏省 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20210227 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20210322 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210353 | 安徽省 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| PD20210233 | 河南省 | 南阳新卧龙生物化工有限公司 |
| PD20210302 | 山东省 | 爱菊生物科技(山东)有限公司 |
| PD20210338 | 江西省 | 江西惠超化工有限公司 |
| PD20210335 | 河南省 | 新乡市弗思特农化科技有限公司 |
| PD20210236 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20210195 | 山东省 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20210231 | 河南省 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20210206 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20210222 | 湖南省 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20210203 | 江苏省 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| PD20210359 | 黑龙江省 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
| PD20210262 | 陕西省 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20210205 | 四川省 | 四川绿金生物科技有限公司 |
