发布时间:2026-05-06 来源:农业农村部农药检定所 浏览次数:281
农业农村部农药检定所
2026-05-06
281
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提示信息(2026年5月)
| 登记证号 | 企业名称 |
| PD20111024 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| WP20110223 | 河南绿康生物科技有限公司 |
| PD20111030 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20111021 | 广安诚信化工有限责任公司 |
| PD86148-32 | 福建省漳州市龙文农化有限公司 |
| WP20110225 | 河南省鹤壁市锐沣生物科技发展中心 |
| PD20111033 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
| PD20111026 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20111029 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| WP20110224 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20111017 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20111019 | 山东润麒生物科技有限公司 |
| PD20111025 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20111020 | 江西田友生化有限公司 |
| PD20111032 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20111023 | 河南省商丘天神农药厂 |
| PD20111031 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20111022 | 江苏丰源生物工程有限公司 |
| PD20111018 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20111028 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20212002 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20211709 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20212194 | 美地生物技术(广东)有限公司 |
| PD20212070 | 山东大成生物化工有限公司 |
| PD20212048 | 黑龙江欣太生物科技有限公司 |
| PD20212219 | 广西首控生物科技股份有限公司 |
| PD20211950 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20212234 | 四川龙田丰生化有限公司 |
| PD20212093 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20212252 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
| PD20211733 | 广西利民药业股份有限公司 |
| PD20211845 | 广东省湛江市甘丰农药厂 |
| WP20210257 | 江门市野薰草生物科技有限公司 |
| WP20210235 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20211698 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20212146 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20211731 | 广东立威农业科技有限公司 |
| WP20210272 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| PD20212245 | 永济市环球生物制剂厂 |
| PD20211723 | 广西金裕隆生物科技有限公司 |
| PD20211880 | 平顶山市益农科技有限公司 |
| PD20212157 | 利尔化学股份有限公司 |
| WP20210246 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
| PD20212057 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211966 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
| PD20212012 | 鹤壁稼乐夫生物科技有限公司 |
| PD20211769 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20212173 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20212111 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211724 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20212264 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20211793 | 史迪克生物科技(河南)有限公司 |
| PD20211807 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20212127 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20212154 | 黑龙江双盈生物科技有限公司 |
| WP20210233 | 福建省泉州大通日化有限公司 |
| PD20111009 | 坤垚植物保护(海南)有限公司 |
| PD20211777 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20212110 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20211787 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| WP20210264 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20212226 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20211836 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
| PD20211812 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20212124 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20110934 | 山东邹平农药有限公司 |
| PD20212274 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20211962 | 赣州一村生物科技有限公司 |
| PD20212022 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20211878 | 山东东远生物科技有限公司 |
| PD20211826 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212065 | 江苏禾裕泰化学有限公司 |
| PD20212193 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20212118 | 济南乐丰作物科学有限公司 |
| PD20211958 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20212198 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20211808 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20212289 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20211851 | 康拓森(驻马店)生物科技有限公司 |
| PD20212272 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212010 | 江苏康鹏生物科技有限公司 |
| PD20212230 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20211715 | 山东美杨生物科技有限公司 |
| PD20212268 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
| PD20211725 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
| PD20211749 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20211702 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20212262 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20211986 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| PD20212105 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20211748 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20212163 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20212129 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| WP20210207 | 浙江正点实业有限公司 |
| PD20211857 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20211783 | 山东尚农农业科技有限公司 |
| PD20212295 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20211892 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| WP20210276 | 浙江迪乐化学品有限公司 |
| PD20211752 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20211759 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20211998 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20211882 | 济南泰禾化工有限公司 |
| PD20211988 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212148 | 黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 |
| PD20212004 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20212023 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20211918 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20110960 | 日本石原产业株式会社 |
| PD20211909 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
| PD20211871 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20212259 | 山东圣鹏科技股份有限公司 |
| PD20212257 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20211797 | 济南约克农化有限公司 |
| PD20211925 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20212288 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20211917 | 江苏东南植保有限公司 |
| PD20212254 | 黑龙江双盈生物科技有限公司 |
| PD20212156 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20212085 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20211949 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211771 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20212191 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20211915 | 浙龙药业有限公司 |
| PD20211984 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| PD20212202 | 广西威迪生物科技有限公司 |
| PD20211844 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20211983 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20212200 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20211938 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20212064 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20212098 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20211740 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20111016 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20212278 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20211833 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20211912 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 |
| PD20212152 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20211959 | 福建凯立生物制品有限公司 |
| PD20212181 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20211901 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20211964 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20212296 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| WP20210216 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| WP20210222 | 成都邦农化学有限公司 |
| PD20211920 | 广东乾佳乐生物科技有限公司 |
| PD20212049 | 山东康乔生物科技有限公司 |
| WP20210267 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
| PD20211717 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20212123 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20211956 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20211704 | 孟州市华丰生化农药有限公司 |
| PD20211794 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| PD20212204 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20212005 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
| PD20211941 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20211975 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20212000 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20212162 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20211906 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20111012 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212142 | 华丰作物科技(黑龙江)有限公司 |
| PD20212150 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20211935 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20212277 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212050 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 |
| PD20211762 | 广东宜禾宜农作物科学有限公司 |
| PD20211778 | 山东奥胜生物科技有限公司 |
| PD20212013 | 河北成悦化工有限公司 |
| PD20212285 | 淄博新农基作物科学有限公司 |
| PD20211712 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20212027 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| PD20211980 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
| PD20212177 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20212231 | 湖南利尔生物科技有限公司 |
| PD20211830 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211691 | 河南郑氏化工产品有限公司 |
| PD20211902 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20211897 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20211848 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20212089 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20212258 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| WP20210243 | 蛙王(福建)日化有限公司 |
| PD20211978 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 |
| PD20212014 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20212220 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
| PD20211690 | 青岛日晟源作物营养有限公司 |
| PD20211973 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20212184 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20211766 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| PD20212135 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 |
| PD20211817 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20211697 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20212171 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20212125 | 浙江吉顺植物科技有限公司 |
| WP20210237 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
| PD20212256 | 哈尔滨汇丰生物农化有限公司 |
| PD20211862 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20211732 | 孟州市陶氏爱农作物保护有限公司 |
| PD20211928 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20212282 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20212028 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20211974 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20212024 | 沃达农业科技股份有限公司 |
| PD20211987 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20212292 | 山东润扬化学有限公司 |
| WP20210199 | 广汉二仙蚊香厂 |
| PD20211696 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211829 | 新疆锦华农药有限公司 |
| PD20212091 | 河北兴柏康伟科技有限公司 |
| PD20212167 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20211765 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20212244 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20211932 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20212059 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212006 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20212251 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20211796 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 |
| PD20211898 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20212143 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20212210 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20211772 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| PD20211944 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20211718 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| WP20210242 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| WP20110220 | 湖北宝世生物科技有限公司 |
| PD20211835 | 安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| PD20212242 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20211846 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| PD20211736 | 湖北犇星农化有限责任公司 |
| PD20211729 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| PD20212203 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20212269 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20211997 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20212271 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20211767 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20210505 | 辽宁津田科技有限公司 |
| PD20212294 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20212025 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20212197 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20211700 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 |
| PD20212088 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20212100 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
| PD20212077 | 广西利民药业股份有限公司 |
| WP20210206 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20212243 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| WP20210268 | 黄山力神日用品有限公司 |
| WP20210277 | 绍兴市幸运胶囊化学有限公司 |
| WP20210225 | 浙江正点实业有限公司 |
| PD20211758 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20211977 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20212109 | 黑龙江梅亚种业有限公司 |
| PD20211841 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20212087 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| EX20210102 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20212104 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20212182 | 广西瑞施特生物科技有限公司 |
| PD20212214 | 广西瑞施特生物科技有限公司 |
| PD20211804 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20212108 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20212176 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
| PD20212121 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20212062 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20211939 | 江苏健谷化工有限公司 |
| PD20212019 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20211734 | 平顶山市益农科技有限公司 |
| PD20212113 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20212247 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20212133 | 河北临港化工有限公司 |
| PD20212238 | 四川龙田丰生化有限公司 |
| PD20211893 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| WP20210211 | 重庆家鑫日用品有限公司 |
| WP20210270 | 赤峰诺华生物科技有限公司 |
| PD20211930 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20211799 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20211869 | 广西德丰富化工有限责任公司 |
| PD20211742 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20211811 | 济南泰禾化工有限公司 |
| PD20211961 | 黑龙江省苗必壮农业科技有限公司 |
| WP20210255 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
| PD20212080 | 河南欣农化工有限公司 |
| PD20211801 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| PD20212054 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20211921 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20211831 | 河南省焦作华生化工有限公司 |
| PD20212211 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20211876 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| PD20212255 | 黑龙江华诺生物科技有限责任公司 |
| PD20212189 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 |
| PD20212128 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 |
| PD20212083 | 黑龙江华诺生物科技有限责任公司 |
| PD20212058 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| WP20210218 | 南阳市新丰达生物有限公司 |
| WP20210260 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20212215 | 广西上思县安格特生物科技厂 |
| PD20212090 | 四川润尔科技有限公司 |
| WP20210263 | 上海风语日化用品有限公司 |
| WP20210223 | 金华市豪威生物科技有限公司 |
| PD20212151 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211972 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20212112 | 德州大成伟业农业科技有限公司 |
| WP20210238 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20212117 | 永农生物科学有限公司 |
| WP20210217 | 山东省临沂市友谊日化有限公司 |
| PD20211694 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20212068 | 重庆市诺意农药有限公司 |
| PD20212170 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20211993 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20212016 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| WP20210240 | 天门斯普林植物保护有限公司 |
| PD20211940 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20211937 | 江苏建农植物保护有限公司 |
| PD20211699 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
| PD20212187 | 河南浪之潮农业科技有限公司 |
| PD20211838 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20212021 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20212190 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 |
| PD20212263 | 乐山新路化工有限公司 |
| PD20211822 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| WP20210232 | 天津源达日化股份有限公司 |
| PD20212240 | 黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
| PD20211868 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| WP20210227 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| EX20210105 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20212273 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20212114 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20212284 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20211999 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212139 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20211711 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20211916 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20212042 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211933 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| PD20211716 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
| WP20210275 | 南阳市新丰达生物有限公司 |
| PD20212239 | 黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
| PD20211753 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20211754 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20211960 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20211785 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20211951 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20212106 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20212035 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20212047 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20212250 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212120 | 宁夏新安科技有限公司 |
| PD20212084 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20211931 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20211948 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20212185 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20212196 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20211924 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211840 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| WP20110222 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20212183 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| WP20210261 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20211741 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20212260 | 山东滨农科技有限公司 |
| WP20210210 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
| PD20211747 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20212086 | 河南笑牌生物科技有限公司 |
| PD20211856 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211908 | 延边绿洲化工有限公司 |
| PD20212103 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20211874 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20212056 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20212020 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
| WP20210279 | 胜杰生命科技(潜江)有限公司 |
| PD20211816 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20212095 | 江苏云帆化工有限公司 |
| PD20111010 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20212265 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| WP20210265 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
| PD20212293 | 广西田园生化股份有限公司 |
| EX20210104 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20212158 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211922 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| WP20210262 | 浙江迪乐化学品有限公司 |
| PD20211855 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20212213 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
| PD20212300 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20211989 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211877 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20211849 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20211706 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
| PD20211947 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20211861 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| WP20210278 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20211910 | 远大作物科学(陕西)有限公司 |
| PD20211781 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20212286 | 衡水恒伟化工有限公司 |
| PD20211903 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20212209 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| PD20212031 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20211730 | 广东立威农业科技有限公司 |
| WP20210248 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
| PD20212225 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20211847 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
| PD20212096 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20212216 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20212026 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20212281 | 广西金宏达农药有限公司 |
| WP20210253 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20211943 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20212061 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20212223 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20212235 | 广安利尔化学有限公司 |
| WP20210252 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| PD20212283 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20211720 | 天津市华宇农药有限公司 |
| WP20210443 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20212140 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| WP20210197 | 陕西新德益农作物保护有限公司 |
| WP20210236 | 浙江省义乌市稠城夏宝日化厂 |
| PD20211792 | 南通罗森化工有限公司 |
| PD20212132 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20211786 | 江苏健谷化工有限公司 |
| PD20211991 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20212253 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 |
| PD20212076 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20211894 | 河北省邯郸市建华植物农药厂 |
| PD20211773 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20212003 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| EX20210100 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20212033 | 湖北天泽龙生物工程有限公司 |
| PD20211756 | 孟州市华丰生化农药有限公司 |
| PD20212160 | 成都邦农化学有限公司 |
| WP20210200 | 江苏生久农化有限公司 |
| PD20212066 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| PD20211780 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20211992 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20212029 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20212034 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20211854 | 湖北省阳新县泰鑫化工有限公司 |
| PD20212099 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20211967 | 山西德威本草生物科技有限公司 |
| PD20211728 | 江苏健神生物农化有限公司 |
| WP20210226 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20212116 | 江西红土地化工有限公司 |
| PD20211900 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20211768 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20212072 | 山东大成生物化工有限公司 |
| PD20211774 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20212180 | 济南绿霸农药有限公司 |
| WP20210201 | 柳州市万友家庭卫生害虫防治所 |
| PD20212032 | 南阳新卧龙生物化工有限公司 |
| PD20211957 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| EX20210101 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| WP20210202 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| PD20211805 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20211770 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20211971 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
| PD20212045 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20211904 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20211954 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20212224 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20212302 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20212279 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| WP20210221 | 美地生物技术(广东)有限公司 |
| PD20212227 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| PD20212228 | 利尔化学股份有限公司 |
| PD20212101 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20211745 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| WP20210259 | 周口市中科化工有限公司 |
| PD20212275 | 山东野田生物科技有限公司 |
| PD20211963 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
| PD20212097 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20111011 | 洛阳派仕克农业科技有限公司 |
| PD20212291 | 江西佳田森生物科技有限公司 |
| PD20212131 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20212199 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20211891 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 |
| PD20211895 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20212038 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20212052 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20211739 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20211827 | 邦农达(潍坊)作物科学有限公司 |
| PD20211859 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20212053 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20211819 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20212208 | 安徽捷胜生物科技股份有限公司 |
| PD20211953 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20212297 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
| PD20211818 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20212073 | 江西红土地化工有限公司 |
| PD20211721 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
| PD20212102 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20212017 | 韩国(株)白光素材 |
| PD20212179 | 广西恒丰化工有限公司 |
| PD20211832 | 河南省周口市中科化工有限公司 |
| PD20211714 | 河南先利达化工有限公司 |
| WP20210254 | 中山市威特健日用品有限公司 |
| WP20210239 | 中山市金鸟化工有限公司 |
| PD20211870 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| PD20212011 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20212186 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20211985 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
| PD20212040 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20212299 | 广东立农生物科技有限公司 |
| PD20211923 | 浙龙药业有限公司 |
| PD20212217 | 广西瑞施特生物科技有限公司 |
| PD20211969 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20211955 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| WP20210198 | 安徽正峰日化有限公司 |
| PD20211708 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| PD20211837 | 山西永合利丰生物科技有限公司 |
| PD20211800 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| WP20210228 | 鹤壁稼乐夫生物科技有限公司 |
