欧盟更新克菌丹法规,德国撤销部分授权并实施新限制措施
德国联邦消费者保护与食品安全局(BVL)与近日发布了有效成分克菌丹Captan在欧盟相关法规的更新,部分撤销和实施了对含有克菌丹的植物保护产品的现有授权限制。有效成分克菌丹的批准已于2024年9月3日根据欧盟执行条例(EU)2024/2186进行了更新,并自2024年11月1日起生效。执行条例附录I中列出了多项新的使用限制和特殊批准条件,其中部分条款需立即适用于现有登记产品。立即生效的主要变更:1
2025-04-30
发布时间:2023-04-13 来源:农药工业网 浏览次数:1871
农药工业网
2023-04-13
1871
2月,中国农药价格指数持续回落。据中国农药工业协会统计,2月农药价格指数(CAPI)为126.91,环比下跌6.02%,同比下跌23.23%。
除草剂价格指数为135.08,环比下跌6.84%,同比下跌26.68%。监测在内的31种除草剂产品中,加权平均成交价格环比上涨的6种,环比持平的2种,环比下跌的23种;加权平均成交价格同比上涨的5种,同比下跌的26种。
杀虫剂价格指数为115.49,环比下跌4.02%,同比下跌17.37%。监测在内的33种杀虫剂产品中,加权平均成交价格环比上涨的9种,环比下跌的22种;加权平均成交价格同比上涨的4种,同比下跌的26种。
杀菌剂价格指数为111.99,环比下跌3.48%,环比下跌13.61%。监测在内的35种杀菌剂和植物生长调节剂产品中,加权平均成交价格环比上涨的11种,环比持平的5种,环比下跌的18种;加权平均成交价格同比上涨的7种,同比持平的3种,同比下跌的24种。
2023年2月部分农药原药加权平均成交价格运行情况(%)
农药品种 | 环比 | 同比 | 农药品种 | 环比 | 同比 |
2,4-滴 | 0.00 | -17.17 | 克百威 | -1.59 | -4.79 |
百草枯 | -13.56 | -7.61 | 联苯菊酯 | -5.23 | -14.19 |
苯磺隆 | -25.58 | -8.32 | 烯啶虫胺 | -15.59 | -10.41 |
苄嘧磺隆 | -0.36 | -1.36 | 马拉硫磷 | 1.95 | -6.87 |
草铵膦 | -10.70 | -53.95 | 灭多威 | 1.42 | - |
草甘膦 | -6.77 | -33.88 | 炔螨特 | -0.91 | 7.92 |
敌草隆 | -1.43 | -16.50 | 噻嗪酮 | 9.42 | -5.04 |
丁草胺 | 65.82 | 5.65 | 三唑磷 | -6.88 | -6.88 |
2甲4氯 | -2.20 | -0.25 | 杀虫单 | -1.71 | -16.81 |
二甲戊灵 | -0.48 | 25.50 | 杀螟丹 | 9.34 | -15.12 |
氟磺胺草醚 | -7.14 | -9.09 | 辛硫磷 | -3.40 | -8.39 |
氟乐灵 | 0.00 | 2.95 | 乙酰甲胺磷 | -2.00 | 9.48 |
乙氧氟草醚 | -1.35 | -13.36 | 仲丁威 | -15.84 | -3.48 |
精喹禾灵 | 5.39 | 5.72 | 噻虫嗪 | 2.20 | -11.70 |
氯氟吡氧乙酸异辛酯 | -3.72 | -14.36 | 多菌灵 | -9.66 | -11.96 |
麦草畏 | 2.47 | 3.91 | 代森锰锌 | -2.93 | -4.18 |
烯草酮 | -7.42 | -21.41 | 百菌清 | 2.12 | 3.21 |
硝磺草酮 | -6.68 | -28.08 | 戊唑醇 | -5.19 | -34.63 |
烟嘧磺隆 | -1.47 | -33.86 | 甲基硫菌灵 | 0.00 | -5.21 |
乙草胺 | -6.98 | -25.23 | 醚菌酯 | 7.23 | 12.38 |
异丙甲草胺 | -9.33 | -9.33 | 嘧菌酯 | -5.13 | -13.79 |
精异丙甲草胺 | -5.70 | -2.09 | 井冈霉素A | -44.63 | -37.62 |
异噁草松 | 17.27 | -18.81 | 氟环唑 | 3.26 | -13.33 |
莠去津 | -5.65 | -5.92 | 甲霜灵 | 1.21 | 38.22 |
莠灭净 | -9.17 | -2.46 | 丙环唑 | -2.97 | -20.92 |
嗪草酮 | 0.23 | -9.15 | 苯醚甲环唑 | -3.79 | -17.90 |
扑草净 | -12.24 | -7.84 | 三唑酮 | -11.63 | -23.07 |
咪唑乙烟酸 | -6.80 | -12.02 | 三乙膦酸铝 | 0.00 | -11.21 |
灭草松 | -17.54 | -17.02 | 咪鲜胺 | -6.94 | -21.33 |
氰氟草酯 | -3.69 | -26.50 | 嘧霉胺 | 2.83 | -19.13 |
丙草胺 | 1.50 | -27.87 | 二氰蒽醌 | 0.00 | 0.00 |
阿维菌素 | -6.23 | -24.28 | 粉唑醇 | 1.59 | -5.35 |
吡虫啉 | -5.82 | -33.16 | 福美双 | 0.00 | 0.00 |
吡蚜酮 | -1.48 | -23.26 | 己唑醇 | -27.40 | -5.00 |
丙溴磷 | -5.30 | -7.64 | 腈菌唑 | -1.88 | -3.41 |
哒螨灵 | 3.24 | 9.62 | 三环唑 | -6.73 | -24.23 |
敌百虫 | -0.48 | -19.69 | 三唑醇 | 101.25 | 17.67 |
敌敌畏 | 0.48 | -8.37 | 烯酰吗啉 | -0.78 | -22.84 |
丁醚脲 | -6.04 | -9.32 | 丙森锌 | 5.51 | -12.99 |
啶虫脒 | -2.68 | -41.27 | 吡唑醚菌酯 | -2.19 | 7.78 |
毒死蜱 | -4.22 | -4.86 | 硫磺 | 0.00 | 0.00 |
二嗪磷 | -7.72 | -20.19 | 乙烯利 | -10.51 | -23.43 |
氟虫腈 | 4.32 | -5.48 | 多效唑 | -5.10% | -28.60 |
氟铃脲 | -1.56 | -8.71 | 甲哌鎓 | -11.46% | -10.28 |
高效氯氟氰菊酯 | -1.11 | -21.47 | 复硝酚钠 | -2.13% | 3.82 |
胺菊酯 | 21.14 | 133.83 | 赤霉酸 | 0.78% | 3.55 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | -8.70 | -31.36 | 赤霉酸A4,A7 | 5.00% | -4.47 |
苏云金杆菌 | -34.19 | -11.27% | / | / | / |
数据来源:中国农药工业协会 |